Pibellau dur aloi ferritig di-dor ASTM A335
Dec 04, 2025
Beth yw pibellau dur aloi ferritig di-dor ASTM A335
ASTM A335/ASME SA335 Uchel-Pibau Dur Alloy Ferritig Di-dor Tymhereddyn{0}}bibellau dur perfformiad uchel sy'n dangos cryfder ymgripiad tymheredd uchel rhagorol, bywyd gwasanaeth uchel tymheredd uchel, a gwrthiant ocsidiad tymheredd uchel uwch. Maent yn gwrthsefyll pwysau o dan dymheredd uchel tra'n cynnal digon o gryfder a chadernid i sicrhau diogelwch system a gweithrediad sefydlog.
Mae manylebau a dimensiynau ASTM A335/ASME SA335 Uchel-Pibau Dur Alloy Ferritig Di-dor TymhereddGellir ei addasu yn unol â gofynion cais penodol. Yn gyffredinol, mae'r pibellau hyn yn cynnwys ystod diamedr allanol o 21.3 mm i 762 mmac aystod trwch wal o 3.0 mm i 130 mm.
ASTM A335/ASME SA335 Uchel-Pibau Dur Alloy Ferritig Di-dor Tymhereddyn cael eu defnyddio'n eang mewn systemau pibellau tymheredd uchel ar draws diwydiannau petrolewm, cemegol a phŵer oherwydd eu ymwrthedd tymheredd uchel eithriadol a phriodweddau mecanyddol dibynadwy. Er enghraifft, maent yn gwasanaethu fel deunyddiau gweithgynhyrchu ar gyfer:
-tymheredd uchel, -piblinellau pwysedd uchel, adweithyddion, a chyfnewidwyr gwres yn purfeydd olew a phlanhigion cemegol;
Cydrannau hanfodol fel superheaters boeler, ailgynheswyr, a phibellau stêmmewn gorsafoedd pŵer thermol.
Cyfansoddiad Cemegol:
| Gradd | CU Sequiv. |
C Llai na neu'n hafal i | Mn | P Llai na neu hafal i | S Llai na neu'n hafal i | Si Llai na neu hafal i | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Gofynion Tynnol
| Cryfder Tynnol, min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Yield Nerth, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Priodweddau Mecanyddol
| Priodweddau mecanyddol | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Cryfder cynnyrch | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Gofynion Triniaeth Gwres
| Gradd | Math Triniaeth Gwres Ll5, P9, P11, a P22 |
Normaleiddio Ystod Tymheredd F [C] | Anelio neu Dirwest Isfeirniadol Amrediad Tymheredd F [C] |
|---|---|---|---|
| A335 P5 (b,c) | Aneliad Llawn neu Isothermol | ||
| Normaleiddio a Thymer | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal Subcritical (P5c yn unig) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Aneliad Llawn neu Isothermol | ||
| Normaleiddio a Thymer | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Aneliad Llawn neu Isothermol | ||
| Normaleiddio a Thymer | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Aneliad Llawn neu Isothermol | ||
| Normaleiddio a Thymer | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normaleiddio a Thymer | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Torri a Thymer | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Gofynion Rheoli Ansawdd:
Profion Cyfredol Uwchsonig neu Eddy ar gyfer canfod diffygion mewnol
Profi Hydrostatig i ddilysu gallu cyfyngu pwysau
Profi Eiddo Mecanyddol (gan gynnwys profion tynnol ac effaith tymheredd ystafell/uchel)
Arholiad Metallograffigo ficrostrwythur
Dadansoddiad o Gyfansoddiad Cemegol

Pecynnu a llongau








