SA213 T12 Pibell Dur Aloi
Oct 18, 2023
SA213 T12 Pibell Dur Aloi
SA213T12 / ASTM A213 Gradd T2
Manylebau Tiwbio
| SA213T12/ASTM A213 Gradd T121 Cyfansoddiad Cemegol |
|
|---|---|
| Carbon: 0.50%-0.15% | Silicon:0.50% Uchafswm |
| Manganîs: 0.30%-0.1% | Nickl: N/A |
| Ffosfforws:0.025% Uchafswm | Cromiwm: 0.80%-1.25% |
| Sylffwr:0.025% Uchafswm | Molybdenwm: 0.44%-0.65% |
| SA213T12 / ASTM A213 Gradd T12 Priodweddau Mecanyddol |
|
|---|---|
| Cryfder tynnol: | ks: 60 MPa: 415 |
| Cynnyrch: | ks: 32 MPa: 220 |
| Caledwch Uchaf | |
| Rockwell B: | 85 HRB Uchafswm. |
| Brinell: | 163 HBW Uchaf. |
| Vickers: | 170 HV Uchafswm. |

Alloy Dur T12 Diamedr Allanol
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Llai na neu'n hafal i 190.5 | +0.4/-1.2 | |
| 190.5<OD Llai na neu'n hafal i 228.6 | +0.4/-1.6 | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 <OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Llai na neu'n hafal i OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Llai na neu'n hafal i OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Llai na neu'n hafal i 190.5 | +0.38/-0.64 | |
| 190.5<OD Llai na neu'n hafal i 228.6 | +0.38/-1.14 |
Trwch wal o Diwb Gradd T12
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, WT Llai na neu'n hafal i 2.4 | +40/-0 | |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 2.4<WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 3.8<WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4 <WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8 <WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
| OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








