SA213 T23 Pibell Dur Aloi
Oct 18, 2023
SA213 T23 Pibell Dur Aloi
T23 Tiwbiau Di-dor Dur Alloy Cyfansoddiad Cemegol
|
C, % |
Mn, % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Cr, % |
Mo, % |
V, % |
Nb, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 uchafswm |
0.01 uchafswm |
0.5 uchafswm |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 uchafswm |
0.03 uchafswm |
1.45-1.75 |
Alloy Dur A213 T23 Goddefgarwch Tiwbio Di-dor
| Diamedr y tu allan | OD Goddefiad | Goddefgarwch WT | Goddefgarwch Ovality | Torri Hyd Goddefgarwch |
| OD Llai na neu'n hafal i 12, 7 mm | ±0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12, 7 mm < OD Llai na neu'n hafal i 38, 1 mm | ±0, 13 mm | ± 10 % | uchafswm, 1, 65 mm | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm < OD Llai na neu'n hafal i 88, 9 mm | ±0, 25 mm | ± 10 % | uchafswm, 2, 41 mm | {{0}}, 76 mm, – 0 mm |

Dur aloi T23 y tu allan i ddiamedr
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Llai na neu'n hafal i 190.5 | +0.4/-1.2 | |
| 190.5<OD Llai na neu'n hafal i 228.6 | +0.4/-1.6 | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 <OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Llai na neu'n hafal i OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Llai na neu'n hafal i OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Llai na neu'n hafal i 190.5 | +0.38/-0.64 | |
| 190.5<OD Llai na neu'n hafal i 228.6 | +0.38/-1.14 |
Trwch wal o Diwbiau Gradd T23
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, WT Llai na neu'n hafal i 2.4 | +40/-0 | |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 2.4<WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 3.8<WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4 <WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8 <WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
| OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








