Preheater Aer Pibellau O Boeler Cynhyrchu Ager Wedi'i Danio Gyda Bagasse Sugarcane
Jun 25, 2026
Cyflenwad GNEE Preheater Aer Pibellau O Foeler Cynhyrchu Ager wedi'i Tanio Gyda Bagasse Sugarcane
Manyleb
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: pibell ddur carbon wedi'i weldio, OD 63.5mm x 2.3mm o drwch wal x 2,236mm o hyd.
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: pibell ddur carbon wedi'i weldio, OD 63.5mm x 2.3mm o drwch wal x 3,316mm o hyd.
ASTM A423 Gr.1: weldio plaen ac aros Corten bibell dur carbon, OD 63.5mm x 2.3mm trwch wal x 2,236mm hyd.
ASTM A423 Gr.1: weldio plaen ac aros Corten bibell dur carbon, OD 63.5mm x 2.3mm trwch wal x 3,316mm hyd.
Tabl Cymharu Deunydd Cyfwerth ASTM A513/A513M & ASME SA513 Gradd 1010
| System Safonol | Gradd Gyfwerth |
|---|---|
| ASTM / SAE | SAE/AISI 1010 |
| ASME | SA513 Gradd 1010 |
| UNS | G10100 |
| EN / DIN | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1.0330 / 1.0333) |
| DIN 17210 | C10 |
| JIS | STKM11A |
| JIS | S10C |
| GB/T | 10# Dur |
| ISO | E155, E195 (cais-dibynnol) |
Cymhariaeth Cyfansoddiad Cemegol Nodweddiadol
| Gradd | Carbon (C), % | Manganîs (Mn), % |
|---|---|---|
| ASTM A513 Gradd 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | Llai na neu'n hafal i 0.13 | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# Dur | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
Tabl Cymharu Deunydd Cyfwerth ASTM A423 Gradd 1
| System Safonol | Gradd Gyfwerth |
|---|---|
| ASTM | ASTM A423 Gradd 1 |
| ASME | SA423 Gradd 1 |
| UNS | K02001 |
| EN 10216/EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| DIN | HI, HII |
| BS | 3602 Gradd 320 |
| JIS | STB340 |
| JIS | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| ISO | ISO P235TR1 |
Cymhariaeth Cyfansoddiad Cemegol
| Gradd | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | Llai na neu'n hafal i 0.18 | 0.27–0.63 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.20 |
| ASME SA423 Gr.1 | Llai na neu'n hafal i 0.18 | 0.27–0.63 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.20 |
| EN P235GH | Llai na neu'n hafal i 0.16 | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | Llai na neu'n hafal i 0.18 | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
Cymhariaeth Eiddo Mecanyddol
| Gradd | Cryfder Cynnyrch (MPa) | Cryfder Tynnol (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 |
| ASME SA423 Gr.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 |
| EN P235GH | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | 360–500 |
| JIS STB340 | Yn fwy na neu'n hafal i 175 | Yn fwy na neu'n hafal i 340 |
| GB/T 20G | Yn fwy na neu'n hafal i 245 | 410–550 |









