Tiwb Dur Carbon Tymheredd Uchel
Oct 12, 2023
Tiwb Dur Carbon Tymheredd Uchel
Mae cyfansoddiad cemegol pibellau dur di-dor tymheredd uchel fel arfer yn cynnwys cromiwm (Cr), molybdenwm (Mo) ac elfennau aloi eraill, a all wella ei wrthwynebiad tymheredd uchel a'i ymwrthedd cyrydiad. Mae'r union gyfansoddiad cemegol yn dibynnu ar y radd benodol a'r gofynion cymhwyso.
| Gradd Dur | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N |
| 20G | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 20 MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 25MnG | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 15MoG | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25-0.35 | |||||||||
| 20MnG | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44-0.65 | |||||||||
| 12CrMoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | 0.40-0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.13 | ||||||||
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.010 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.002-0.008 | 0.30-0.55 | ||||
| 10Cr9Mo1VNbN | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.010 | 0.020 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |









