
Tiwb Boeler Dur Carbon A192
Arwyneb: Nid Gofyniad Cwsmeriaid
MOQ: 5 tunnell
Pecyn: Pacio Seaworth Safonol
Sampl: Sampl yn rhydd
Diamedr: 6mm - 1000mm
Tiwb Boeler Dur Carbon A192
Mae ASTM A192 yn diwb boeler dur di-dor carbon ar gyfer pwysedd uchel, ac mae'n gwbl gyfwerth â thiwb boeler dur carbon di-dor ASME SA ar gyfer offer pwysedd uchel, sy'n debyg i diwb dur di-dor 20G/GB5310-2008 Tsieina ar gyfer boeleri pwysedd uchel.

|
Man Tarddiad |
Henan, Tsieina |
|
Enw cwmni |
GNEE |
|
Aloi Neu Ddim |
Di-Aloi |
|
Trwch |
addasu |
|
Safonol |
ASTM |
|
Tystysgrif |
API, ce, BIS, JIS, GS, ISO9001 |
|
Gradd |
Q195 Q235 Q345 |
|
Goddefgarwch |
±1% |
|
Gwasanaeth Prosesu |
Weldio, Torri |
|
Wedi'i Olew neu Heb ei Olew |
Di-olew |
|
Amser Cyflenwi |
o fewn 30 diwrnod |
|
Enw Cynnyrch |
Pibell Dur Carbon wedi'i Weldio |
|
Arwyneb |
Nid Gofyniad Cwsmeriaid |
|
MOQ |
5 Tunnell |
|
Techneg |
Wedi'i Rolio'n Oer Wedi'i Rolio Poeth Galfanedig |
|
Pecyn |
Pacio Seaworth Safonol |
|
Sampl |
Sampl Rhydd |
|
Diamedr |
6mm - 1000mm |
Tiwb Dur Di-dor ASTM 192 Diamedr y tu allan a goddefgarwch:
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
|---|---|---|
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Llai na neu'n hafal i 177.8 | +0.4/-1.2 | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 <OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Llai na neu'n hafal i OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Llai na neu'n hafal i OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Llai na neu'n hafal i 177.8 | +0.38/-0.64 |
Trwch wal a goddefgarwch wal tiwb dur di-dor ASTM 192:
| Rholio poeth |
Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
|---|---|---|
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, WT Llai na neu'n hafal i 2.4 | +40/-0 | |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 2.4<WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | |
| OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 3.8<WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4 <WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8 <WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
| OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |
EIN TÎM

EIN CWSMER

Tagiau poblogaidd: A192 Carbon Steel Boeler Tube, Tsieina A192 Carbon Steel Boeler Tube gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad








