
ASME SA312 Tiwbiau Di-dor Wedi'u Lluniadu'n Oer
Mae gan bibell ASTM A312 ymwrthedd cyrydiad rhagorol o dan dymheredd arferol, amodau atmosfferig cyffredin a gall wrthsefyll rhai asidau naturiol, a dyna pam y defnyddir y radd hon yn aml yn y diwydiannau diod a phrosesu bwyd. Defnyddir pibellau ASTM A312 yn eang mewn prosesu bwyd, diwydiant gwrtaith, offer cegin, tecstilau, petrocemegol, ac ati Rydym yn cynnig Pibellau Di-dor ASTM A312 o ansawdd uchel a Phibellau Wedi'u Weldio Dur Di-staen ASTM A312.
Tiwb Dur Di-dor ASME SA312
Disgrifiad Cynnyrch
Mae pibell ddi-dor ASME SA 312 wedi'i dylunio heb unrhyw welds na gwythiennau a gellir ei defnyddio mewn gosodiadau tymheredd uchel. Mae'r pibellau hyn yn cynnig cryfder cynyddol a galluoedd cludo llwythi rhagorol. Mae ganddynt allu pwysau pwysau 20% yn uwch na phibellau wedi'u weldio o'r radd hon. Mae pibell ddi-dor tynnu oer ASTM A312 yn cael ei phrosesu ymhellach ar ôl y broses dreigl boeth. Wrth i'r tiwbiau fynd trwy'r mowld, mae eu gwrthiant a'u gorffeniad arwyneb yn cael eu gwella, gan roi perfformiad gwell iddynt.
|
Enw cynhyrchion |
Tiwb Dur Di-dor ASME SA312 Wedi'i Dynnu'n Oer |
|
Trwch |
Atod 40, sch80, sch160 |
|
OD |
1/4 modfedd-24 modfedd |
|
Stoc |
Gall trwch arferol gyflenwi o stoc |
|
Hyd |
1-12m |
|
Triniaeth Arwyneb |
moel, olewog, galfanedig, cotio, peintio, ac ati |
|
Cynhwysedd Allbwn |
200000 tunnell y flwyddyn |
|
MOQ |
30 tunnell |
|
Defnydd |
pibell strwythur, pibell ddŵr, pibell olew a nwy, et |
ASME SA312 Tiwb Di-dor Wedi'i Dynnu'n Oer

Cyfansoddiad Cemegol:
| Gradd | UNS Dylunio |
Cyfansoddiad, % | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Os | Cr | Ni | Mb | Ti | Ds | N | Cu | Ce | B | Al | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0- 26 | 19.0- 22 | 0.8 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP310H | S31009 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP310H | S31035 | 0.04 – 0.1 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 0.4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0.40- 0.6 | 0.20- 0.3 | 2.5- 3.5 | . . . | 0.002- 0.008 | |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C+N) mun, 0.70 uchafswm | . . . | 0.1 | . . . | . . . | ||
| TP321H | S32109 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4(C+N) mun; 0.70 uchafswm | . . . | 0.1 | . . . | . . . | ||
| TP321H | S32654 | 0.02 | 2.0-4 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 24.0–25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | 0.45- 0.55 | 0.30-0.6 | . . . | ||
| TP321H | S33228 | 0.04 – 0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 26.0–28 | 31.0–33 | . . . | . . . | 0.60- 1 | . . . | . . . | 0.05 – 0.1 | 0.025 | |
| TP321H | S34565 | 0.03 | 5.0-7 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23.0–25 | 16.0–18 | 4.0-5 | . . . | 0.1 | 0.40- 0.6 | . . . | . . . | ||
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Gwel Spec | . . . | . . . | . . . | ||
| TP347H | S34709 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Gwel Spec | . . . | . . . | . . . | ||
| aloi 20 | N08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Gwel Spec | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . |
| aloi 20 | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0–7 | . . . | . . . | 0.18–0.25 | 0.75 | . . . | . . . | . . . |
| aloi 20 | N08028 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0.60–1.4 | ||||||
| aloi 20 | N08029 | 0.02 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0–5 | 0.6– 1.4 | ||||||
Cwsmer Cwmni


Tagiau poblogaidd: asme sa312 tynnu oer tiwbiau di-dor, Tsieina asme sa312 tynnu oer tiwbiau di-dor gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









