
Pibell Dur Carbon Di-dor ASTM A106 GRB
Mae'n fath o ddeunydd. Y safon a ddefnyddir yw ASME / ASTM Americanaidd. A106 Gr-B yw un o'r deunyddiau amrywiol a nodir yn ASME/ASTM. Mae'n fath o ddur carbon, a ddefnyddir yn gyffredinol ar gyfer pibellau, sy'n debyg i 20 # domestig.
Pibell Dur Carbon ASTM A106 GRB
Pibell Dur Di-dor ASTM A106 GRB
Mae pibell ddur di-dor ASTM A106Gr.B yn ddur carbon isel a ddefnyddir yn eang ac fe'i defnyddir yn eang yn y diwydiannau petrolewm, cemegol a boeler. Mae gan y deunydd briodweddau mecanyddol da. A106-Mae pibell ddur B yn cyfateb i bibell fy ngwlad20-pibell ddur di-dor dur. Mae'n gweithredu'r ASTMA106/A106M gwasanaeth tymheredd uchel dur carbon bibell dur di-dor safon pibell ac mae'n radd B. Gellir ei weld o'r gwaith cemegol ASME B31.3 a safon pibellau purfa petrolewm: yr ystod tymheredd defnydd o ddeunydd A106: -28.9 ~565 gradd.
Disgrifiad Pibell Carbon Di-dor ASTM A106 GRB
|
Enw Cynnyrch
|
Pibell Ddi-dor ASTM A106 GRB
|
||
|
Trwch
|
0.5-20mm
|
||
|
Techneg
|
ERW
|
||
|
Hyd
|
1-12 m neu yn unol â gofynion cwsmeriaid
|
||
|
Arwyneb
|
Du
|
||
|
Cyflwyno
|
15-30 o ddiwrnodau ar ôl anfon.
|
||
|
Taliad
|
30% blaendal ymlaen llaw, 70% ar ôl derbyn copi B/L.100% L/C ar gael.
|
||
Pibell Dur Di-dor Carbon ASTM A106 GRB

Meintiau Metrig O Pibell Ddi-dor A106 Gradd B
| DS | Maint A106 Gradd B | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8" | 10.029 | 1.02 | 1.073 | 2.041 | ||||||||||||
| 1/4" | 13.072 | 1.07 | 2.024 | 3.002 | ||||||||||||
| 3/8" | 17.015 | 1.07 | 2.031 | 3.02 | ||||||||||||
| 15 | 1/2" | 21.034 | 2.08 | 1.07 | 2.01 | 2.077 | 3.073 | 3.073 | 4.078 | 7.047 | ||||||
| 20 | 3/4" | 26.067 | 2.09 | 1.07 | 2.01 | 2.087 | 3.091 | 3.091 | 5.056 | 7.082 | ||||||
| 25 | 1" | 33.04 | 3.04 | 1.07 | 2.08 | 3.038 | 4.055 | 4.055 | 6.035 | 9.009 | ||||||
| 32 | 1 1/4" | 42.016 | 3.06 | 1.07 | 2.08 | 3.056 | 4.085 | 4.085 | 6.035 | 9.07 | ||||||
| 40 | 1 1/2" | 48.026 | 3.07 | 1.07 | 2.08 | 3.068 | 5.008 | 5.008 | 7.014 | 10.02 | ||||||
| 50 | 2" | 60.033 | 3.09 | 1.07 | 2.08 | 3.091 | 5.054 | 5.054 | 9.074 | 11.01 | ||||||
| 65 | 2 1/2" | 73.003 | 5.02 | 2.01 | 3.01 | 5.016 | 7.001 | 7.001 | 9.053 | 14 | ||||||
| 80 | 3" | 88.09 | 5.05 | 2.01 | 3.01 | 5.049 | 7.062 | 7.062 | 11.01 | 15.02 | ||||||
| 90 | 3 1/2" | 101.06 | 5.07 | 2.01 | 3.01 | 5.074 | 8.008 | 8.008 | ||||||||
| 100 | 4" | 114.03 | 6 | 2.01 | 3.01 | 6.002 | 8.056 | 8.056 | 11.01 | 13.05 | 17.01 | |||||
| 125 | 5" | 141.03 | 6.06 | 2.08 | 3.04 | 6.055 | 9.053 | 9.053 | 12.07 | 15.09 | 19.01 | |||||
| 150 | 6" | 168.03 | 7.01 | 2.08 | 3.04 | 7.011 | 10.097 | 11 | 14.03 | 18.03 | 22 | |||||
| 200 | 8" | 219.01 | 8.02 | 2.08 | 3.08 | 6.04 | 8.018 | 10.03 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 20.06 | 23 | 22.02 | |
| 250 | 10" | 273.01 | 9.03 | 3.04 | 4.02 | 6.04 | 9.027 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 25.04 | |
| 300 | 12" | 323.09 | 9.05 | 4 | 4.06 | 6.04 | 10.03 | 14.03 | 12.07 | 17.05 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 33.03 | 25.04 | |
| 350 | 14" | 355.06 | 9.05 | 4 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 11.01 | 15.01 | 12.07 | 19.01 | 23.08 | 27.08 | 31.08 | 35.07 | |
| 400 | 16" | 406.04 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 12.07 | 16.07 | 12.07 | 21.04 | 26.02 | 31 | 36.05 | 40.05 | |
| 450 | 18" | 457.02 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 14.03 | 19.01 | 12.07 | 23.08 | 29.04 | 34.09 | 39.07 | 45.02 | |
| 500 | 20" | 508 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 15.01 | 20.06 | 12.07 | 26.02 | 32.05 | 38.01 | 44.05 | 50 | |
| 550 | 22" | 558.08 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 22.02 | 12.07 | 28.06 | 34.09 | 41.03 | 47.06 | 54 | ||
| 600 | 24" | 609.06 | 9.05 | 5.05 | 6.04 | 6.04 | 9.05 | 17.05 | 24.06 | 12.07 | 31 | 38.09 | 46 | 52.04 | 59.05 | |
| 650 | 26" | 660.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 700 | 28" | 711.02 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 750 | 30" | 762 | 9.05 | 6.04 | 7.09 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.08 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 850 | 34" | 863.06 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 900 | 36" | 914.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 19.01 | 12.07 |
Cwsmer Pibell Dur GNEE A106 GRB

Ffatri Pibell Di-dor Carbon GNEE A106 GRB

Tagiau poblogaidd: pibell ddur carbon di-dor astm a106 grb, Tsieina astm a106 grb gweithgynhyrchwyr pibell ddur carbon di-dor, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









