
Pibellau Dur Di-dor Carbon ASTM A519
Amser Cyflenwi: 7-20 diwrnod
Siâp yr Adran: Rownd
Gallu Cyflenwi 5000 tunnell / tunnell y mis
Pibellau Dur Di-dor Carbon ASTM A519
Mae ASTM A519 yn cwmpasu sawl gradd o diwbiau mecanyddol di-dor carbon a dur aloi. Mae'r safon hefyd yn dderbyniol mewn gweithgynhyrchu pibellau. Mae'n ddull gweithgynhyrchu lle mae dur yn cael ei weithio'n boeth ac yna'n cael ei orffen yn oer yn siapiau crwn, sgwâr, hirsgwar neu siâp.

|
Enw |
Pibellau dur di-dor carbon ASTMA519 |
|||
|
Safonol |
DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 ac ati |
|||
|
Deunydd |
C355B Q355D C20% 2cST52% 2cE355 SAE1026. CK45 4130 4140 STKM 13C |
|||
|
Triniaeth wres |
amlder uchel, neu Q&T (Quenching&Temperning) |
|||
|
Manyleb |
Diamedr allanol (mm) |
Diamedr mewnol (mm) |
||
|
40-480mm |
30-400mm |
|||
|
Goddefiad ID |
H8-H9 |
|||
|
Hyd |
Hyd Sefydlog, Hyd Ar Hap(3--9m)neu fel ceisiadau cwsmeriaid |
|||
|
Syth |
0.5-1/1000 |
|||
|
Garwedd ID |
RA 0.1-0.8micron(uchaf) |
|||
|
Technoleg |
Honed & SRB (SKIFIO A RHOLER Llosgi) |
|||
|
Cwmpas |
Tiwb honed ar gyfer silindr hydrolig, craen troi, peiriant chwistrellu |
|||
Cyfansoddiad cemegol (%) ASTM A519
| Gradd | C | Mn | P Llai na neu hafal i | S Llai na neu'n hafal i | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Priodweddau Mecanyddol ASTM A519
| Gradd | Cyflwr | MPa Tenslle pwynt | Pwynt Cynnyrch | Ymuniad |
| 1020 | CW |
Yn fwy na neu'n hafal i 414 |
Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Yn fwy na neu'n hafal i 5% |
| SR | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | Yn fwy na neu'n hafal i 10% | |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 193 | Yn fwy na neu'n hafal i 331 | Mwy na neu'n hafal i 30% | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 234 | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Mwy na neu'n hafal i 22% | |
| 1025 | CW | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Yn fwy na neu'n hafal i 5% |
| SR | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Mwy na neu'n hafal i 8% | |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 207 | Yn fwy na neu'n hafal i 365 | Mwy na neu'n hafal i 25% | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 248 | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Mwy na neu'n hafal i 22% | |
| 4130 | SR | Yn fwy na neu'n hafal i 586 | Yn fwy na neu'n hafal i 724 | Yn fwy na neu'n hafal i 10% |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 379 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Mwy na neu'n hafal i 30% | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 621 | Mwy na neu'n hafal i 20% | |
| 4140 | SR | Yn fwy na neu'n hafal i 689 | Yn fwy na neu'n hafal i 855 | Yn fwy na neu'n hafal i 10% |
| A | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 552 | Mwy na neu'n hafal i 25% | |
| N | Yn fwy na neu'n hafal i 621 | Yn fwy na neu'n hafal i 855 | Mwy na neu'n hafal i 20% |
EIN TÎM

EIN TYSTYSGRIF

Tagiau poblogaidd: pibellau dur di-dor carbon astm a519, gweithgynhyrchwyr pibellau dur di-dor carbon astm a519 Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad








