
Tiwb Pibell Ar Gyfer Llong
Defnyddir pibellau morol wrth gynhyrchu pibellau dur di-dor ar gyfer boeleri morol a superheaters a systemau pibellau pwysedd gradd I a II.
Enw llawn y bibell forol yw pibell llong. Ei brif bwrpas yw adeiladu llongau. O'i gymharu â phibellau dur di-dor eraill (fel pibell ddur di-dor 20 #, pibell ddur di-dor 45 #), mae perfformiad pibell llong yn eithaf uchel mewn ymwrthedd cyrydiad. perfformiad, ymwrthedd pwysedd uchel a gwrthiant tymheredd uchel. Prif ddeunyddiau pibellau llong yw 410, 490 a 440. Y safon gweithredu yw: GB/T5312-1999 (rholio poeth, allwthio, ehangu pibellau). Yr ystod fanyleb gyffredin yw: 14-426*1.5-60.
Pibell Llong Goddefgarwch Dimensiynol
|
Math |
O.D. |
Trwch Wal Pibellau Dur (S) |
- |
|
| Tiwb Wedi'i Dynnu'n Oer | Diamedr Allanol Pibell Dur (mm) | Gwyriad a Ganiateir (mm) | Trwch wal pibellau dur (mm) | Gwyriad a Ganiateir (mm) |
|
>30-50 |
±0.3 |
Llai na neu'n hafal i 30 |
±10% |
- |
|
>50-219 |
±0.8% |
- |
||
| Pibell Rolio Poeth |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
Priodweddau Mecanyddol Pibell Dur Di-dor Morol
| safonol | Gradd dur | Cryfder tynnol (MPa) | Cryfder cynnyrch (MPa) | elongation (%) |
|
GB/T5312 |
320 |
320-410 |
Yn fwy na neu'n hafal i 195 |
Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
|
360 |
360-480 |
Yn fwy na neu'n hafal i 215 |
Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
- |
|
410 |
410-530 |
Yn fwy na neu'n hafal i 235 |
Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
|
|
460 |
460-580 |
Yn fwy na neu'n hafal i 265 |
Yn fwy na neu'n hafal i 21 |
|
|
490 |
490-610 |
Yn fwy na neu'n hafal i 285 |
Yn fwy na neu'n hafal i 21 |
Tiwb a phibell ddur di-dor ar gyfer defnydd adeiladu llongau a chyfansoddiad cemegol (%)
| Cymdeithas | Safonol neu ddefnydd | Gradd dur | C | Os | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLR | Heb fod yn aloi | GL-R 410 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | - | - | - | Yn fwy na neu'n hafal i 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.055 | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | 0.6~0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | ar gyfer pwysau ASTM A53/A53M | A53B | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | - | Llai na neu'n hafal i | Llai na neu'n hafal i | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| CD | am bwysau | Gradd 3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | - |
| BV | am bwysau | 410HB | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| o'r chwith i'r dde | am bwysau | 410 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | Llai na neu'n hafal i | - | - |
| KR | am bwysau | RST138 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.3~0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST142 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.3~1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Llai na neu'n hafal i 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | am bwysau | gradd 1 Rhif 3/ KSTPG 42 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.3~1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | am bwysau | 360 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |||
| 410 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |||||
| 460 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.8~1.40 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |||||
| 490 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.8~1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.1 |
Pibell Ddi-dor GNEE ar gyfer Llongau


Tagiau poblogaidd: tiwb pibell ar gyfer llong, tiwb pibell Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr llong, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









