
Pibell Dur Hirsgwar Q235 Q345
Mae adrannau gwag sgwâr neu diwbiau sgwâr wedi'u ffurfio'n oer a'u weldio o rolio poeth, rholio oer, cyn-galfanedig neu ddur di-staen.
Q235 Q345 hirsgwar Dur Pipe Cyflenwr-GNEE
Mae tiwb hirsgwar yn ddarn hir, gwag o ddur, a elwir hefyd yn tiwb fflat, tiwb sgwâr gwastad neu diwb fflat sgwâr (fel y mae'r enw'n awgrymu). Mae'n ysgafnach o ran pwysau gyda'r un cryfder plygu a dirdro, felly fe'i defnyddir yn eang i wneud rhannau mecanyddol a strwythurau peirianneg.
|
Maint |
Diamedr Allanol |
10 * 10mm ~ 2000 * 2000mm |
|
|
Trwch wal |
0.5mm~60mm |
||
|
Hyd |
Hyd cyffredin 5.8m, 6m, 11.8m, 12m |
||
|
Safonol |
GB/T3094 - Tiwb dur siâp oer wedi'i dynnu |
||
|
Deunydd |
Q195, Q215, Q235, Q345, 16Mn, 10#, 20#, 30#, 45#; A36, SS400 |
||
|
Diwedd Amddiffynnydd |
Cap pibell plastig, Amddiffynnydd haearn |
||
|
Techneg |
ERW |
||
|
Triniaeth Wyneb |
Paentiad du, wedi'i olew, wedi'i baentio, wedi'i galfaneiddio |
||
|
Siâp Adran |
Sgwâr, hirsgwar |
||
|
Pecyn |
Bwndel, Mewn Swmp, Bagiau, Cais Cleientiaid |
||
|
Porthladd |
Porthladd Xingang, Tianjin, Tsieina |
||
|
Dyddiad Cyflwyno |
Yn ôl Nifer a Manyleb Pob Archeb |
||
|
Taliad |
L / C, T / T, Western Union, Sicrwydd Masnach Alibaba |
||
Q235 Q345 Dyddiad Tiwbio Hirsgwar Di-dor
| Elfennau Deunydd |
Cyfansoddiad Cemegol % | Eiddo Mecanyddol | ||||||
| C% | Mn% | S% | P% | Si% | Pwynt Cynnyrch (Mpa) | Cryfder Tynnol (Mpa) | Elongation (%) |
|
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0.050 | <0.045 | <0.30 | >195 | 315-430 | 32-33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | <0.05 | <0.045 | <0.30 | >215 | 335-450 | 26-31 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | <0.045 | <0.045 | <0.30 | >235 | 375-500 | 24-26 |
| Q345 | <0.20 | 1.0-1.6 | <0.040 | <0.040 | <0.55 | >345 | 470-630 | 21-22 |
| Manyleb(mm) | Trwch wal(mm) | ||||
| Pibellau hirsgwar | 10x20 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | *** |
| 14x20 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 15x30 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 16x36 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 19x38 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 20x30 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 20x40 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 25x50 | 0.45-0.5 | 0.55-0.6 | 0.7-1.5 | ||
| 30x50 | 0.5 | 0.65 | 0.7-1.5 | 1.6-2.5 | |
| 30x60 | *** | 0.65-0.7 | 0.8-1.5 | *** | |
| 30x70 | *** | 0.65-0.7 | 0.8-1.5 | *** | |
| 30x90 | *** | 0.7-0.8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
| 40x60 | 0.65-0.7 | 0.8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
| 40x80 | 0.7 | 0.8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.5 | |
| 50x100 | *** | 0.9 | 1.0-1.5 | 1.6-2.5 | |
| 50x150 | *** | *** | *** | 1.6-2.5 | |
Q235 Q345 dur union tiwb Manylion


Tagiau poblogaidd: pibell ddur hirsgwar q235 q345, Tsieina q235 q345 gweithgynhyrchwyr pibell ddur hirsgwar, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









