
SA106 B Pibell Dur Carbon
A106 Gr. Deunydd B yw'r radd fwyaf poblogaidd yn y sector olew a nwy. ASTM A106 Gr. Defnyddir pibellau B yn gyffredin mewn amrywiol gymwysiadau diwydiannol megis purfeydd nwy, planhigion petrocemegol, ac ati, lle mae'n rhaid i'r pibellau arddangos tymheredd uchel a lefelau pwysedd. Mae GNEE Group yn arbenigo mewn cynhyrchu pibellau dur carbon A106 B o ansawdd uchel.
Disgrifiad Cynnyrch
Defnyddir pibell ddur di-dor SA106B yn bennaf mewn boeler pwysedd isel a chanolig (yn gyffredinol nid yw pwysau gweithio yn fwy na 5.88Mpa, tymheredd gweithio o dan 450 gradd) o'r bibell arwyneb gwresogi; a ddefnyddir mewn boeler pwysedd uchel (mae pwysau gweithio yn gyffredinol yn fwy na 9.8Mpa, tymheredd gweithio rhwng 450 gradd -650 gradd) o'r bibell arwyneb gwresogi, economizer, superheater, reheater, pibell diwydiant petrocemegol ac yn y blaen.
|
Enw Cynnyrch |
Pibell Dur Di-dor Carbon |
|
MOQ |
30Ton, bydd pris mwy o faint yn is |
|
Safonol |
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ac ati. |
|
Deunydd |
10#,20#,45#,ST37, ST52, A106, A53, Q235, Q345, C195, C215, ac ati. |
|
Diamedr allanol |
18.0mm-812.0mm neu yn ôl yr angen |
|
trwch wal |
1.0mm-120.0mm neu yn ôl yr angen |
|
Hyd |
3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m neu yn ôl yr angen |
|
Technoleg |
Rholio poeth, rholio oer, tynnu llun oer |
|
Goddefgarwch |
Rheolaeth gyda yn y safon, OD:+/-1%, WT:+/-5% |
|
Arwyneb |
Paentio du, olew gwrth-cyrydu, wedi'i galfaneiddio neu yn unol â gofynion y cwsmer |
|
Cais |
Defnyddir yn helaeth mewn Strwythur, Accessorize, danfon hylif (ffynnon pwmp, nwy, dŵr), pibell adeiladu, pibell strwythurol (strwythur tŷ gwydr, postyn ffens), llenfur, rhan peiriannau ac ati. |
|
Pacio |
Pacio Safonol Môr-deilwng, yn unol â gofynion y cwsmer |
|
Manteision |
1. Amser cyflwyno byr |
|
2. Sicrhau ansawdd |
|
|
pris 3.Competitive |
|
|
4. Sampl Am Ddim |
SA106 B Pibell Dur Di-dor

Dull Gweithgynhyrchu Pibell Dur Carbon Di-dor SA106 B
Yn ôl y gwahanol ddulliau cynhyrchu gellir ei rannu'n bibell rolio poeth, pibell rolio oer, pibell wedi'i dynnu'n oer, pibell allwthiol ac yn y blaen. Yn gyffredinol, cynhyrchir pibellau di-dor rholio poeth mewn uned rolio tiwb awtomatig, biled solet ar ôl archwilio a chael gwared ar ddiffygion arwyneb, wedi'u torri i'r hyd gofynnol, wedi'u canoli ar wyneb pen tyllog y biled, ac yna'n cael eu hanfon at y ffwrnais gwresogi gwresogi, tyllu i mewn y peiriant tyllu, yn y tyllu ar yr un pryd yn cylchdroi yn gyson ac yn symud ymlaen yn rôl y rholeri a phen uchaf y biled, mae ceudod mewnol y biled yn cael ei ffurfio'n raddol, a elwir yn bibell wlân, ac yna'n cael ei anfon at y rholio awtomatig peiriant i barhau i rolio, ac yn olaf gan y cyfartalwr hyd yn oed Yn olaf, mae trwch y wal wedi'i wastadu gan y peiriant cydraddoli, ac mae maint y bibell yn ôl y peiriant sizing i fodloni'r manylebau.
Defnyddir pibell di-dor yn eang! Mae pibellau di-dor at ddibenion cyffredinol yn cael eu rholio o ddur strwythurol carbon cyffredin, dur strwythurol aloi isel neu ddur strwythurol aloi, sydd â'r gallu cynhyrchu uchaf, ac fe'u defnyddir yn bennaf fel piblinellau neu rannau strwythurol ar gyfer cludo hylifau.
ASTM SA106 Gradd b Pibell ddur carbon Pwysau Gweithio
| NPS | OD | Atod | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (modfeddi) | (modfeddi) | 10 | 20 | STD | 30 | XS | 40 | 60 | 80 | 100 | XXS | 120 | 140 | 160 |
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 9147 | 6606 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 8575 | 6358 | 8575 | 17150 | 10908 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 6670 | 4956 | 6670 | 13340 | 9316 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 5638 | 4133 | 5638 | 11276 | 7380 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 4498 | 3177 | 4498 | 8995 | 7097 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 4704 | 3460 | 4704 | 9408 | 6391 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 3670 | 2581 | 3670 | 7339 | 4769 | 5782 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 3195 | 2071 | 3195 | 6390 | 4157 | 5318 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1829 | 1574 | 2841 | 1829 | 2307 | 2841 | 3375 | 4971 | 4085 | 4613 | 5147 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1441 | 1268 | 1922 | 1560 | 2160 | 2644 | 3244 | 3843 | 3843 | 4324 | 5042 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1750 | 1533 | 2079 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1021 | 1192 | 1361 | 1530 | 2042 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 919 | 1225 | 1225 | 1455 | 1989 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 24 | 24 | 510 | 766 | 766 | 1147 | 1021 | 1405 | 1978 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 540 | 901 | 992 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 438 | 729 | 875 | |||||||||
Pwysau Pibell A106
| Maint NPS | Pibell OD | Trwch wal | ID pibell | Pwysau y Troedfedd | Safon i XXHY | Atodlen pibell # |
Modwlws Adran | Cynhwysedd Gallon Fesul Troed Llinol |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Cwsmer GNEE


Tagiau poblogaidd: sa106 b bibell dur carbon, Tsieina sa106 b dur carbon bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad








