
Tiwb Ar gyfer Drilio Daearegol
Mae pibell ddaearegol yn bibell ddur a ddefnyddir ar gyfer drilio craidd gan yr adran ddaearegol. Mae'n fath o bibell ddur hir ar gyfer drilio daearegol gyda chroestoriad gwag a dim gwythiennau o amgylch yr ymylon.
Mae gan bibell ddur pibell ddaearegol (YB235-70) adran wag ac fe'i defnyddir yn helaeth fel piblinell ar gyfer cludo hylifau, megis piblinellau ar gyfer cludo olew, nwy naturiol, nwy glo, dŵr a rhai deunyddiau solet. Yn ôl y pwrpas, gellir ei rannu'n bibell drilio, coler drilio, pibell graidd, casin a phibell gwaddodi, ac ati.
Cyfansoddiad Cemegol Pibell Dur Daearegol
|
Gradd Dur |
C |
Os |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
B |
|
45MnMoB |
0.43-0.48 |
0.17-0.37 |
1.05-1.35 |
Llai na neu'n hafal i 0.020 |
Llai na neu'n hafal i 0.015 |
0.20-0.25 |
0.001-0.005 |
|
|
4130 |
0.28-0.33 |
0.15-0.35 |
0.40-0.60 |
Llai na neu'n hafal i 0.040 |
Llai na neu'n hafal i 0.040 |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
|
|
1541 |
0.36-0.44 |
- |
1.35-1.65 |
Llai na neu'n hafal i 0.040 |
Llai na neu'n hafal i 0.050 |
|||
|
30CrMnSiA |
0.28-0.34 |
0.90-1.20 |
0.80-1.10 |
Llai na neu'n hafal i 0.020 |
Llai na neu'n hafal i 0.015 |
0.80-1.10 |
||
|
4140 |
0.38-0.43 |
0.15-0.35 |
0.75-1.00 |
Llai na neu'n hafal i 0.040 |
Llai na neu'n hafal i 0.040 |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
Priodweddau Mecanyddol Pibell Ddi-dor Daearegol
|
Gradd Dur |
Cyflwr Cyflawni |
Cryfder Tynnol Isaf (Mpa) |
Cryfder Cynnyrch Min (Mpa) |
Elongation Min (%) |
Caledwch (HRC) |
|
45MnMoB |
Yn normaleiddio(+N) |
790 |
600 |
14% |
- |
|
4130 |
Lleddfu straen (+SR) |
813 |
690 |
15% |
Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
|
1541 |
Lleddfu straen (+SR) |
813 |
690 |
15% |
Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
|
30CrMnSiA |
Wedi'i ddiffodd a'i dymheru (QT) |
850 |
750 |
14% |
26 - 31 |
|
4140 |
Wedi'i ddiffodd a'i dymheru (QT) |
950 |
850 |
14% |
28 - 33 |
Taflenni Data ar y Cyd Pibell Drilio ac Offeryn
| PIBELL DRIL | CYD OFFER | |||||||||||||
| OD | Trwch wal | ID | Diwedd Cynhyrfu | Gradd | Math Cysylltiad | OD | ID | Hyd y Pin | Pin Tong gofod | Gofod Blwch Tong | Hyd Cyfunol y Pin a'r Bocs | Diau. Of Elevator Cynhyrfu | ||
| mewn | mm | Mm | mewn | Mm | mewn | Mm | mewn | mewn | mewn | mewn | mewn | |||
| 23/8 | 7.110 | 46.100 | UE | E75 | NC26/}2-3/8IF | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 |
| X95 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| G105 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| S135 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| 27/8 | 9.190 | 54.600 | UE | E75 | NC31/2-7/8IF | 41/8 | 104.8 | 21/8 | 54.0 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 |
| X95 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| G105 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| S135 | 43/8 | 111.1 | 15/8 | 41.3 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| 31/2 | 6.450 | 75.900 | UE | E75 | NC38 | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| 31/2 | 9.350 | 70.200 | UE | E75 | NC38/3-1/2IF | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| S135 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | UE | E75 | NC38/3-1/2IF | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 10 1/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | UE | S135 | NC40 | 51/2 | 139.7 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 37/8 |
| 4 | 8.380 | 84.800 | IU | E75 | NC40 | 51/4 | 133.4 | 213/16 | 71.4 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 |
| X95 | 51/4 | 133.4 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| G105 | 51/2 | 139.7 | 27/16 | 61.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| S135 | 51/2 | 139.7 | 2 | 50.8 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| 4 | 8.380 | 84.800 | UE | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 |
| X95 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| G105 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| S135 | 6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | IU | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 33/8 | 85.7 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | UE | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | UE | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 21/2 | 63.5 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | UE | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 35/8 | 92.1 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
Tiwb Drilio Daearegol GNEE


Tagiau poblogaidd: tiwb ar gyfer drilio daearegol, tiwb Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr drilio daearegol, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









