
Pibell Di-dor Dur Di-staen 310S
Mae ein pibell di-dor dur di-staen 310S yn ddatrysiad pibellau o ansawdd uchel, wedi'i ddylunio'n fanwl, sydd wedi'i gynllunio i fodloni gofynion llym ystod eang o gymwysiadau diwydiannol.
Pibell Di-dor Dur Di-staen 310S
Mae 310S yn ddur di-staen cromiwm-nicel austenitig gydag ymwrthedd ocsideiddio da a gwrthiant cyrydiad. Oherwydd y cynnwys uchel o gromiwm a nicel, mae gan 310S gryfder ymgripiad gwell, gall barhau i weithio ar dymheredd uchel, ac mae ganddo wrthwynebiad da i gyrydiad. Perfformiad tymheredd uchel.
Manylion Pibell Di-dor Dur Di-staen 310S
|
Enw Cynnyrch |
Pibell Dur Di-staen |
|
Gradd |
201, 304, 316L, 310S, 2205 2507, ac ati. |
|
Safonol |
AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, DS |
|
Hyd |
1000-6000 mm |
|
Trwch |
0.4-30 mm |
|
Arwyneb |
sgleinio, llinell gwallt, ac ati |
|
Pecyn |
Pacio Safonol Teilwng i'r Môr neu Wedi'i Addasu |
|
Amser dosbarthu |
8-14 diwrnod yn amodol ar ofynion a maint y cwsmer |

CYFANSODDIAD CEMEGOL PIBELLAU A TIWBIAU UNS S31008:
| Gradd | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| 310S | 0.08 uchafswm | 2 uchafswm | 1.50 uchafswm | 0.045 uchafswm | 0.03 uchafswm | 24 – 26 | - | 19 – 22 | - |
310S PIBELLAU A TIWB EIDDO MECANYDDOL A FFISEGOL:
| Dwysedd | 8.0 g/cm3 |
| Ymdoddbwynt | 1454 gradd (2650 gradd F) |
| Cryfder Tynnol | Psi – 75000 , MPa – 515 |
| Cryfder Cynnyrch (0.2% Offset) | Psi – 30000, MPa – 205 |
| Ymuniad | 35 % |
Amrediad Maint Pibellau Dur Di-staen 310S
| NPS | OD | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
| 1/4 | 13.72 | – | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 3/8 | 17.15 | – | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1.25 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1.5 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2.5 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 3.5 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | – | – |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | – | – | – | – |
| 28 | 711.2 | – | – | – | – |
| 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | – | – |
EIN TÎM

EIN FFATRI

Tagiau poblogaidd: 310au dur gwrthstaen bibell di-dor, Tsieina 310au dur gwrthstaen bibell di-dor gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad








