
T24 Pibell Dur Di-staen Di-dor
Mae gan Pibell Ddi-dor Dur Alloy ASME SA Gradd 213 T24 gyfansoddiad cemegol nodweddiadol gydag ychwanegiad o 2.20-2.60 Cromiwm a 0.90-1.10 Molybdenwm. Cryfder tynnol lleiaf y dwyn yw 415 MPa ac isafswm cryfder cynnyrch pibell gradd ASME SA 213 T24 yw 205 MPa.
T24 Pibell Di-staen Di-dor
Pibell Dur Di-dor T24
Mae Pibell Di-dor Dur Alloy ASME SA Gradd 213 T24 yn bibell ddur carbon y mae cromiwm, molybdenwm, ac weithiau fanadiwm yn cael eu hychwanegu ati wedyn, a elwir yn bibell cromiwm-molybdenwm. Pibell ddur aloi manyleb ASME ar gyfer cymwysiadau gwasanaeth tymheredd uchel. Mae pibell ddur aloi di-dor sy'n cydymffurfio ag ASME SA 213 Gradd T24 yn cael ei hailgynhesu a'i chyflenwi mewn cyflwr cwbl anelio, anelio isothermol neu wedi'i normaleiddio, wedi'i ddiffodd a'i dymheru.
Manyleb T24 Pibell Dur Di-staen
| Eiddo | Manyleb |
|---|---|
| Deunydd | Dur Di-staen (Gradd T24) |
| Ystod Maint | 1/2" - 36" |
| Ystod Trwch Wal | SCH 10 - SCH 160 |
| Hyd | Customizable |
| Gorffen Arwyneb | Annealed a Pickled |
| Safonau | ASTM A312% 2fA213/A269/A511 |
T24 Pibell Ddi-dor

Tabl Cynnwys Elfen Cynnyrch:
| Elfen | Cynnwys (%) |
|---|---|
| Cromiwm (Cr) | 2.20 - 2.80 |
| molybdenwm (Mo) | 0.90 - 1.10 |
| carbon (C) | Llai na neu'n hafal i 0.08 |
| Manganîs (Mn) | 0.30 - 0.60 |
| silicon (Si) | 0.10 - 0.50 |
| Ffosfforws (P) | Llai na neu'n hafal i 0.025 |
| sylffwr (S) | Llai na neu'n hafal i 0.025 |
Priodweddau Mecanyddol Tiwb Dur Astm A213/ Asme Sa213 T24
| Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol | Elongation A5 mun | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Canran |
| 415 | – | 60 | 30 | ||
| ASTM A213 Gradd T24Dynodiad Cyfwerth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DWNDWR | EN | BS | NFA | ASTM | ASME |
| – | EN 7CrMoVTiB10-10 | – | ASTM A213 Gradd T24 | ASME SA 213 Gradd T24 | – |
Tîm Cwmni GNEE

Ardystiad GNEE

Tagiau poblogaidd: t24 di-dor dur gwrthstaen bibell, Tsieina t24 di-dor dur gwrthstaen bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









