Capiau Maint Mawr
Capiau Maint Mawr
video
Large Size Caps
Large Size Caps
Large Size Caps
1/2
<< /span>
>

Capiau Maint Mawr

Gelwir cap pibell hefyd yn ben, plwg, cap, gorchudd pibell, muffler.

 

Defnydd cap pibell: wedi'i weldio i ben y bibell neu ei osod ym mhen pibell yr edau allanol i orchuddio'r gosodiadau pibell. Wedi'i ddefnyddio i gau'r biblinell, rôl yr un peth â'r plwg pibell.

Deunydd: Dur Carbon A234 WPB Cysylltiad: Weld Butt
Siâp: Rownd Maint: 1/2" - 60"
Trwch: Atod 10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS Ffurflen: Cap pibell di-dor, cap pibell wedi'i weldio, cap diwedd
Safon: ANSI, DIN, ASME B16.9 Arwyneb: Galfanedig, Primer Du, Gorchudd Addysg Gorfforol
Golau Uchel:

ffitiadau pibell ss, ffitiadau buttweld dur di-staen

Deunyddiau Cap:

Cap pibell dur di-staen

ASTM A403 WP304/304L/304H, WP316/316L, WP310, WP317, WP321, WP347

Cap di-dor dur carbon

ASTM A234 WPB, A860 WPHY42, 52, 60, 65, 70, A420 WPL3/6/9

Cap Dur aloi

ASTM A234 WP1% 2c WP5% 2c WP9% 2c WP11, WP12, WP22, WP91

Dur Duplex Buttweld Cap

ASTM A815 UNS S S 31803% 2c 32205, 32550% 2c 32760

Cyfansoddiad Cemegol (%) ASTM A234/A234M

Gradd Math C Os S P Mn Cr Ni Mo Arall ób ós δ5
WPB 0.3 0.1 munud 0.058 0.05 0.29-1.06 0.4 0.4 0.15 V:{{{0}}.06;Nb:0.02 415-585 240 22 197
CPG 0.35 0.1 munud 0.058 0.05 0.29-1.06 0.4 0.4 0.15 V:{{{0}}.06;Nb:0.02 485-655 275 22 197
WP1 0.28 0.1-0.5 0.045 0.045 0.3-0.9     0.44-0.65   380-550 205 22 197
WP12 CL1 0.05-0.2 0.6 0.045 0.045 0.3-0.8 0.8-1.25   0.44-0.65   415-585 220 22 197
WP12 CL2 0.05-0.2 0.6 0.045 0.045 0.3-0.8 0.8-1.25   0.44-0.65   485-655 275 22 197
WP11 CL1 0.05-0.15 0.5-1 0.03 0.03 0.3-0.6 1-1.5   0.44-0.65   415-585 205 22 197
WP11 CL2 0.05-0.2 0.5-1 0.04 0.04 0.3-0.8 1-1.5   0.44-0.65   485-655 275 22 197
WP11 CL3 0.05-0.2 0.5-1 0.04 0.04 0.3-0.8 1-1.5   0.44-0.65   520-690 310 22 197
WP22 CL1 0.05-0.15 0.5 0.04 0.04 0.3-0.6 1.9-2.6   0.87-1.13   415-585 205 22 197
WP22 CL3 0.05-0.15 0.5 0.04 0.04 0.3-0.6 1.9-2.6   0.87-1.13   520-690 310 22 197
WP5 CL1 0.15 0.5 0.03 0.04 0.3-0.6 4-6   0.44-0.65   415-585 205 22 217
WP5 CL3 0.15 0.5 0.03 0.04 0.3-0.6 4-6   0.44-0.65   520-690 310 22 217
WP9 CL1 0.15 1 0.03 0.03 0.3-0.6 8-10   0.9-1.1   415-585 205 22 217
WP9 CL3 0.15 1 0.03 0.03 0.3-0.6 8-10   0.9-1.1   520-690 310 22 217
WPR 0.2   0.05 0.045 0.4-1.06   1.6-2.24     435-605 315 22/28 217
WP91 0.08-0.12 0.2-0.5 0.01 0.02 0.3-0.6 8-9.5 0.4 0.85-1.05 Gweler y dandard 585-760 415 20 248
WP911 0.09-0.13 0.1-0.5 0.01 0.02 0.3-0.6 8.5-10.5 0.4 0.9-1.1 Gweler y dandard 620-840 440 20 248

Cap Diamedr Mawr

large size capsteel pipe cap

Tagiau poblogaidd: capiau maint mawr, Tsieina capiau maint mawr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

(0/10)

clearall