
Pibell EFW Dur Alloy A691
Techneg: EFW
Pacio: Bwndel, neu gyda phob math o liwiau PVC neu fel eich gofynion
Amser Cyflenwi: 7-15-10 diwrnod neu wedi'i addasu
Mae A691 Alloy Electrofusion Welded Pipe yn bibell dur carbon a dur aloi wedi'i weldio â electrofusion Safonol Americanaidd ar gyfer defnydd tymheredd uchel a gwasgedd uchel.
Graddau safonol A691: CM-65, CM-70, CM-75, CMSH-70,CMS-75,CMSH-80,1/2CR, 1CR, 11/4CR,2 1/4CR,3CR,5CR,9CR,91
Mae'r safon hon yn berthnasol i amodau gwasanaeth tymheredd uchel, pwysedd uchel gyda thiwbiau dur, o sawl cyfansoddiad cemegol, graddau cryfder a phlât dur ansawdd llestr pwysedd, gan ychwanegu weldio electro-doddi metel llenwi. Efallai na fydd angen triniaeth wres i gael y priodweddau dymunol neu i gydymffurfio â gofynion manyleb y cais.
Mae'r safon hon yn berthnasol yn gyffredinol i diwbiau a phibellau sydd â diamedr allanol o ddim llai na 16 modfedd (400mm) a hyd at 3 modfedd (75mm) o drwch.
Os oes gan y cwsmer ofynion eraill, nodwch nhw yn y contract, a byddwn yn cyflenwi tiwbiau dur A691 i'r cwsmer yn ôl y contract.

Cyfansoddiad cemegol pibell ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
Cyfwerth â phibell ASTM A691
|
Gradd Pibell |
Math o Dur |
Manyleb ASTM |
HB, uchafswm |
|
|
Rhif |
Gradd |
|||
| CM-65 | dur carbon-molybdenwm | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | dur carbon-molybdenwm | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | dur carbon-molybdenwm | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | dur carbon-manganîs-silicon, wedi'i normaleiddio | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | dur carbon-manganîs-silicon | A299/A299M | - | - |
| CMSH-80 | dur carbon-manganîs-silicon, wedi'i ddiffodd a'i dymheru | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 CR | 1/2% cromiwm, 1/2% dur molybdenwm | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 CR | 1 % cromiwm, 1/2% dur molybdenwm | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1/4 CR | 1 1/4 % cromiwm, 1/2 % dur molybdenwm | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1/4 CR | 2 1/4 % cromiwm, 1 % dur molybdenwm | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 CR | 3 % cromiwm, 1 % dur molybdenwm | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 CR | 5 % cromiwm, 1/2% dur molybdenwm | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 CR | 9 % cromiwm, 1 % dur molybdenwm | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % cromiwm, 1 % molybdenwm, fanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |

Tagiau poblogaidd: a691 aloi dur efw bibell, Tsieina a691 aloi dur efw bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad









